警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得1.98%,内盘相关品种可能存在低开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美棉花 | 79.49 | 80.30 | 1.02% |
伦铜 | 8087.00 | 8139.00 | 0.64% |
伦锌 | 2324.00 | 2338.00 | 0.60% |
伦锡 | 24800.00 | 24850.00 | 0.20% |
伦铅 | 2076.00 | 2075.50 | -0.02% |
美黄金 | 1964.50 | 1963.90 | -0.03% |
伦铝 | 2256.00 | 2243.00 | -0.58% |
美白银 | 23.47 | 23.32 | -0.64% |
美原油 | 73.18 | 72.37 | -1.11% |
布原油 | 77.44 | 76.56 | -1.14% |
伦镍 | 21460.00 | 21035.00 | -1.98% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: